Uitvaartverzekering
Eens breekt de dag aan dat u er niet meer bent. Uiteraard wilt u dat alles dan goed is geregeld en dat de mensen die achterblijven zich geen zorgen hoeven te maken. Met een uitvaartverzekering verloopt uw uitvaart precies zoals u dat in gedachten hebt. En is alles geregeld en verzorgd op een moment dat dat zo belangrijk is.
Laagste premies per verzekeraar (o.b.v. leeftijd, verzekerd bedrag van € 1000,-)
| ltd | Aegon | Ardanta | Dela | Monuta | Reaal | Yarden |
| 20 | € 2.11 | € 1.31 | € 1.36 | € 0.94 | € 1.33 | € 1.24 |
| 25 | € 2.23 | € 1.47 | € 1.52 | € 1.07 | € 1.43 | € 1.37 |
| 30 | € 2.39 | € 1.67 | € 1.71 | € 1.22 | € 1.56 | € 1.54 |
| 35 | € 2.57 | € 1.93 | € 1.96 | € 1.41 | € 1.81 | € 1.76 |
| 40 | € 2.79 | € 2.24 | € 2.28 | € 1.65 | € 2.17 | € 2.04 |
| 45 | € 3.08 | € 2.64 | € 2.70 | € 1.97 | € 2.45 | € 2.39 |
| 50 | € 3.47 | € 3.16 | € 3.27 | € 2.38 | € 3.06 | € 2.87 |
| 55 | € 4.03 | € 3.84 | € 4.07 | € 2.93 | € 3.97 | € 3.51 |
| 60 | € 4.85 | € 4.74 | € 5.24 | € 3.68 | € 5.50 | € 4.40 |
| 65 | € 6.01 | € 5.96 | € 7.10 | € 4.74 | € 8.61 | € 5.68 |
| 70 | € 7.69 | € 8.04 | € 9.62 | € 6.27 | NVT | € 7.20 |
| 75 | NVT | € 11.04 | NVT | € 8.58 | NVT | NVT |
| 80 | NVT | € 15.41 | NVT | NVT | NVT | NVT |
Wilt u meer informatie laat dan u vragen hier achter, dan nemen wij contact met u op.
Bereken hier uw eigen premie voor uw uitvaartverzekering
De premie voor een uitvaartverzekering hangt ondermeer af van uw leeftijd, de looptijd van de verzekering, de keuze voor maandbetaling of een eenmalige koopsomstorting, uw wensen met betrekking tot de uitvaart en daarmee de hoogte van het te verzekeren kapitaal. Daarom hebben wij ervoor gekozen om in bovenstaand overzicht alleen de voordeligste tarieven van de zes belangrijkste verzekeraars te vermelden.
Wij helpen u graag om de juiste soort uitvaartverzekering voor u te selecteren. Als er belastingtechnische gevolgen zijn, dan zullen wij u ook de belastingaangifte verzorgen.


